← Retour
Pos. Skipper [1] Mermed Ultimed (Playground) Total points From best
1 Flag_00-UN (31954) Gargantua4AD 2d, 15h, 51m, 58s (1) 2d, 15h, 51m, 58s winner
2 Flag_Corsica (31955) Super Marmotte VI 2d, 16h, 4m, 56s (2) 2d, 16h, 4m, 56s 12m, 58s
3 Flag_Madagascar (21141) KingJulian2 2d, 16h, 18m, 49s (3) 2d, 16h, 18m, 49s 26m, 51s
4 Flag_Zzz-Team des Feignasses (20110) Zoulou-2 2d, 16h, 32m, 0s (4) 2d, 16h, 32m, 0s 40m, 2s
5 Flag_Spain (30828) Cierzo 2d, 16h, 36m, 42s (5) 2d, 16h, 36m, 42s 44m, 44s
6 Flag_Bretagne (31727) o2mer 2d, 18h, 10m, 42s (6) 2d, 18h, 10m, 42s 2h, 18m, 44s
7 Flag_ZZ-Etat_Breton (31623) Cheux_2 2d, 18h, 27m, 39s (7) 2d, 18h, 27m, 39s 2h, 35m, 41s
8 Flag_NoRouteur (27566) vadligdaou 2d, 18h, 40m, 57s (8) 2d, 18h, 40m, 57s 2h, 48m, 59s
9 Flag_ZZ-Occitanie (14451) occitan3 2d, 19h, 29m, 53s (9) 2d, 19h, 29m, 53s 3h, 37m, 55s
10 Flag_Normandie (12618) didier502_02 2d, 23h, 33m, 6s (10) 2d, 23h, 33m, 6s 7h, 41m, 8s
11 Flag_ZZ-Etat_Breton (14629) jaspijaspo 3d, 1h, 36m, 36s (11) 3d, 1h, 36m, 36s 9h, 44m, 38s
12 Flag_Normandie (19988) Sapajou 3d, 1h, 38m, 35s (12) 3d, 1h, 38m, 35s 9h, 46m, 37s
13 Flag_Zzz-Team des Feignasses (5656) r90s. 3d, 1h, 42m, 27s (13) 3d, 1h, 42m, 27s 9h, 50m, 29s
14 Flag_Dauphine (25061) cernille3 3d, 2h, 21m, 27s (14) 3d, 2h, 21m, 27s 10h, 29m, 29s
15 Flag_ZZ-MTO24H (31952) KingJulian-MTO24H 3d, 2h, 23m, 33s (15) 3d, 2h, 23m, 33s 10h, 31m, 35s
16 Flag_Normandie (24627) micou50 3d, 5h, 18m, 38s (16) 3d, 5h, 18m, 38s 13h, 26m, 40s
17 Flag_France (30755) TANGODANCER 3d, 6h, 26m, 56s (17) 3d, 6h, 26m, 56s 14h, 34m, 58s
18 Flag_NoRouteur (28057) Fripouille-3 3d, 6h, 44m, 18s (18) 3d, 6h, 44m, 18s 14h, 52m, 20s
19 Flag_ZZ-Breil (810) mig2 3d, 6h, 51m, 42s (19) 3d, 6h, 51m, 42s 14h, 59m, 44s
20 Flag_Spain (30628) Mollina 3d, 8h, 14m, 11s (20) 3d, 8h, 14m, 11s 16h, 22m, 13s
21 Flag_Bretagne (18797) Bar Avel 3d, 8h, 37m, 49s (21) 3d, 8h, 37m, 49s 16h, 45m, 51s
22 Flag_NoRouteur (31951) KingJulian-NR 3d, 13h, 46m, 8s (22) 3d, 13h, 46m, 8s 21h, 54m, 10s
23 Flag_Bretagne (28213) robaud56 3d, 15h, 11m, 38s (23) 3d, 15h, 11m, 38s 23h, 19m, 40s
24 Flag_NoRouteur (30583) marko56-3 3d, 17h, 12m, 27s (24) 3d, 17h, 12m, 27s 1d, 1h, 20m, 29s
25 Flag_ZZ-Etat_Breton (29321) kaponord 3d, 18h, 47m, 43s (25) 3d, 18h, 47m, 43s 1d, 2h, 55m, 45s
26 Flag_Reunion (802) CHINOIS 3d, 21h, 22m, 17s (26) 3d, 21h, 22m, 17s 1d, 5h, 30m, 19s
27 Flag_Pays_Vannetais (28835) PLOUGOUMELEN 56400 3d, 22h, 33m, 48s (27) 3d, 22h, 33m, 48s 1d, 6h, 41m, 50s
28 Flag_zz_surprise (20016) yogo4 (ABD)
29 Flag_Scotland (30673) Tantawan (ABD)
30 Flag_ZZ-LMNH (15083) maranoid (DNF)
31 Flag_France (18473) fr_vilya (HTP)
32 Flag_ZZ-qtVlm (15519) bou (DNF)
33 Flag_ZZ-LMNH (27286) Super marmotte IV (HTP)
34 Flag_Vendee (10574) cdn (HTP)
35 Flag_Colombia (13362) mlmb (ABD)
36 Flag_Rhone-Alpes (24698) gbvelo III (HTP)
37 Flag_Provence (24942) lou rigaou alpha (DNF)
38 Flag_Canton_du_Valais (22082) edyer (HTP)
39 Flag_Region_Savoie_nouveau (18442) les marmotteaux (HTP)
40 Flag_Provence (24963) lou rigaou delta (ABD)
41 Flag_Pirate (7027) force 2 (HTP)
42 Flag_Switzerland (18209) ventil (DNF)
43 Flag_ZZ-LMNH (30705) Mimile-6 LMNH (HTP)
44 Flag_ZZ-LMNH (29461) yogo5 (ABD)
45 Flag_Region_Savoie_nouveau (25109) gbvelo V (HTP)
46 Flag_00-UN (31969) Luc_Ratif (DNF)
47 Flag_ZZ-OnceADay (20417) marano2 (DNF)
48 Flag_Landes (3225) akaroule (ABD)
49 Flag_Dauphine (26057) Romans (ABD)
50 Flag_France (12478) pascal07 (DNF)
51 Flag_Normandie (16107) peter red PlR (ABD)
← Retour
Sun Jul 14 22:38:36 2019 CEST

Barème :

Time